(056) 767-37-00 Телефоны для заказа:(056) 767-37-00(050) 160-74-00(098) 707-21-23Обратный звонокЗакрыть
Общие характеристики | |
Форм-фактор | ATX |
---|---|
Спецификация ATX | 2.3 |
Мощность блока питания | 500 Вт |
Тип PFC | Активный PFC |
Тип охлаждения | Активное |
Диаметр вентилятора | 120 мм |
Коннекторы питания | |
Питание системной платы, кол-во контактов | 20 + 4 |
Питание видеокарты | 6+2 pin |
Питание процессора, кол-во контактов | 4 |
SATA коннекторы, ко-во коннекторов | 3 |
Molex коннеторы, кол-во | 2 |
FDD коннекторы, кол-во | 1 |
Характеристики нагрузки по питанию | |
+3. 3 В | 22 А |
+5 В | 19 А |
+12 В1 | 24 А |
12 В2 | 21 А |
-12 В | 0.3 А |
+5 В Sb | 2.5 А |